Localidades
| # | Nombre | Cod.Postal |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL | 5400 |
| 2 | RIVADAVIA | 5400 |
| 3 | SANTA LUCIA | 5411 |
| 4 | RAWSON | 5425 |
| 5 | POCITO | 5429 |
| 6 | ZONDA | 5401 |
| 7 | ULLUM | 5409 |
| 8 | CHIMBAS | 5413 |
| 9 | 9 DE JULIO | 5417 |
| 10 | ALBARDON | 5419 |
| 11 | ANGACO | 5415 |
| 12 | SAN MARTIN | 5439 |
| 13 | CAUCETE | 5442 |
| 14 | 25 DE MAYO | 5443 |
| 15 | SARMIENTO | 5447 |
| 16 | CALINGASTA | 5403 |
| 17 | IGLESIA | 5467 |
| 18 | JACHAL | 5460 |
| 19 | VALLE FERTIL | 5449 |
